Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Karl-Birger Strann | Deltakerside | |
Område: | Nyvoll (Balsfjord, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Karl-Birger Strann |
Tidsrom for telling
26.01.2020
Arter
Værforhold
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Frukt eller bær, havre, helkornhvete/hvetegrøpp, hirsefrø, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding