Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Grethe Nicolaysen | Deltakerside | |
Område: | Borkenes (Kvæfjord, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Grethe Nicolaysen |
Tidsrom for telling
01.02.2020
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Ringdue (Columba palumbus) | 6 | |
Siland (Mergus serrator) | 6 | |
Teist (Cepphus grylle) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Solsikkefrø
Kommentarer
Duene tar overfuglemateren, vanskelig å få matet småfuglene