Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 01.02.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Grethe Nicolaysen | Deltakerside | |
Område: | Borkenes (Kvæfjord, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Grethe Nicolaysen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 01.02.2020 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 2 | ||
Ringdue (Columba palumbus) | 6 | ||
Siland (Mergus serrator) | 6 | ||
Teist (Cepphus grylle) | 2 |
Det er fôret med
solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Duene tar overfuglemateren, vanskelig å få matet småfuglene