Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Bergen | » | Puddefjorden | » | 24.10.2020 (Caroline Håvik) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 24.10.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Universitetet i Bergen | Deltakerside | |
Område: | Puddefjorden (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Caroline Håvik |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 24.10.2020 |
Temperatur | 9ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Ærfugl (Somateria mollissima) | 1 |
Bilder
Ærfugl i Puddefjorden | |
Dato: 24.10.2020 Art: Ærfugl (Somateria mollissima) |