Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Bergen | » | Puddefjorden | » | 24.10.2020 (Caroline Håvik) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 24.10.2020 | ![]() | |
Deltaker: | Universitetet i Bergen | Deltakerside | |
Område: | Puddefjorden (Bergen, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Caroline Håvik |
Tidsrom for telling
24.10.2020
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ærfugl (Somateria mollissima) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 9ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Bilder
Ærfugl i Puddefjorden | |
![]() | Dato: 24.10.2020 Art: Ærfugl (Somateria mollissima) |