Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 24.01.2021 | | Andre datoer |
Deltaker: | kristian håvarstein | | Deltakerside |
Område: | nedre tasta stavanger (Stavanger, Rogaland) | | Områdeside |
Utført av: | kristian håvarstein | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 24.01.2021 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 6 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 7 | |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 2 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 3 | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 1 | |
Gråsisik (Carduelis flammea) | | 3 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 14 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 4 | |
Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus) | | 1 | |
Munk (Sylvia atricapilla) | | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 2 | |
Ringdue (Columba palumbus) | | 9 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 3 | |
Skjære (Pica pica) | | 6 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 6 | |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 12 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 9 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 6 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding, annen mat