Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
27.01.2021 — 02.02.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 15 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 1 |
Brunrotte (Rattus norvegicus) | | 1 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 |
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 3 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 6 |
Gråspett (Picus canus) | | 1 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 1 |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 5 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 |
Hubro (Bubo bubo) | | 1 |
Katt (Felis catus) | | 3 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 14 |
Kråke (Corvus cornix) | | 4 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 3 |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | | 3 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 6 |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 4 |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 20 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 12 |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 2 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø