Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2021 |
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 10 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 6 | |
Fuglekonge (Regulus regulus) | | 2 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 25 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 13 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 | Overflygende på morgenen |
Kjøttmeis (Parus major) | | 12 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 4 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 9 | |
Rugde (Scolopax rusticola) | | 1 | Den var her også for et par uker siden. |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 3 | |
Skjære (Pica pica) | | 7 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Svartmeis (Periparus ater) | | 4 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 16 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Det har nesten snøa tett i hele dag. 😩
Bilder
Rugde på Foringen |
| Dato: 31.01.2021 Opphavsrett: Heine A. Halstensen Art: Rugde (Scolopax rusticola)
Full størrelse |
Nøtteskrike på foringen |
| Dato: 31.01.2021 Opphavsrett: Heine A. Halstensen Art: Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Full størrelse |
Gråtrost |
| Dato: 31.01.2021 Opphavsrett: Heine A. Halstensen Art: Gråtrost (Turdus pilaris)
Full størrelse |