Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Rogaland | » | Hjelmeland | » | Hagalidvegen 463 | » | 31.01.2021 (Hanne Sundbø) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Hanne Sundbø | Deltakerside | |
Område: | Hagalidvegen 463 (Hjelmeland, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Hanne Sundbø |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2021 |
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Katt (Felis catus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | ||
Løvmeis (Poecile palustris) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Bilder
Naboens katt vokter teljinga | |
Dato: 31.01.2021 Opphavsrett: Hanne Sundbø Art: Katt (Felis catus) |