Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 23.01.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Håkon Isak Vars | Deltakerside | |
Område: | Suohpatluohka 1 (Guovdageaidnu - Kautokeino, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Håkon Isak Vars |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 23.01.2021 — 29.01.2021 |
Temperatur | -13ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 12 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | ||
Lappmeis (Poecile cinctus) | 2 | ||
Skjære (Pica pica) | 10 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Bilder
Dristig og tillitsfull | |
Dato: 23.01.2021 Opphavsrett: Håkon Isak Vars Art: Lappmeis (Poecile cinctus) | |
Liten men tøff | |
Dato: 23.01.2021 Opphavsrett: Håkon Isak Vars Art: Lappmeis (Poecile cinctus) |