Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 01.01.2021 — 07.01.2021 |
Temperatur | -11ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 3 | |
Bydue (Columba livia domestica) | | 25 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 2 | |
Duetrost (Turdus viscivorus) | | 1 | |
Fiskemåke (Larus canus) | | 2 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 5 | |
Grønnsisik (Carduelis spinus) | | 2 | |
Gråsisik (Carduelis flammea) | | 4 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 | |
Haukugle (Surnia ulula) | | 1 | |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | | 1 | |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 10 | |
Klippedue (Columba livia) | | 1 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 9 | |
Ringdue (Columba palumbus) | | 1 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 | |
Skjære (Pica pica) | | 5 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 | |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 | |
Stillits (Carduelis carduelis) | | 2 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 | |
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | | 1 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, helkornhvete/hvetegrøpp, hirsefrø, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding, annen mat
Kommentarer til observasjonene
Jeg så et par kråkefugler med grønngule fjær som ikke var skjære eller vanlig kråker. Fant ikke på listen