Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
25.01.2021 — 31.01.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 3 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 5 | |
Bydue (Columba livia domestica) | | 1 | |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 4 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 8 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 2 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 1 | |
Ringdue (Columba palumbus) | | 1 | |
Rugde (Scolopax rusticola) | | 1 | Leter etter mat under rododendronbuskene og finner vann under bergknausen |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 3 | Har hatt 1 fast i hagen. Siste uka har 2 nye dukket opp. |
Rødvingetrost (Turdus iliacus) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 2 | Den ene er her daglig. Den har brukket av store deler av nebbet og spiser med tunga. |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 | Besøkt hagen flere ganger denne uka. Har lyktes med jakt på stær ved 2 anledninger. |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 34 | Snittet denne uka er ca. 28 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 30 | Snittet denne uka er ca. 24 |
Værforhold
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, Byggryn
Kommentarer
Kaldere enn normalt og et snødekke som heller ikke er vanlig. Allikevel et forholdsvis lite antall småfugl. Kan årsaksfaktorer være bl.a. en dominerende stareflokk og hyppig besøk av spurvehauk?
Bilder
Hva vil du? |
 | Dato: 25.01.2021 Opphavsrett: Lars A. Egenberg Art: Spurvehauk (Accipiter nisus)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 25.01.2021 Opphavsrett: Lars A. Egenberg Art: Rugde (Scolopax rusticola)
Full størrelse |
Alle skal få! |
 | Dato: 25.01.2021 Opphavsrett: Lars A. Egenberg Art: Svarttrost (Turdus merula)
Full størrelse |