Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | Svein Arnesen | Deltakerside | |
Område: | Langfjordstranda (Rauma, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Svein Arnesen |
Tidsrom for telling
05.02.2021
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Sjøorre (Melanitta fusca) | 6 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | 2 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -8ºC |