Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 01.02.2021 — 07.02.2021 |
Temperatur | 7ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 1 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 2 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 8 | I flokk med gråspurv og grønnfink, 22 tilsammen på det meste |
Grønnspett (Picus viridis) | | 1 | I maurtuen bak huset |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 8 | I flokk med pilfink og grønnspurv, kom og dro sammen |
Kaie (Corvus monedula) | | 1 | |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 1 | Ikke sett her tidligere |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 | Tilsynelatende to rivaliserende par |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 6 | I flokk med gråspurv og grønnfink |
Ringdue (Columba palumbus) | | 1 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 1 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 2 | Hunn og hann |
Vånd (Arvicola amphibius) | | 1 | Kom og spiste av fuglematen som hadde falt ned |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, tørket mais
Kommentarer til observasjonene
Temperaturen har vært mellom -4 og -13 denne uken