Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Anders Klemetsen | Deltakerside | |
Område: | Østersvegen 5 (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Anders Klemetsen |
Tidsrom for telling
26.01.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Grønnfink (Chloris chloris) | 28 | ||
Gråtrost (Turdus pilaris) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 1 | ||
Ringtrost (Turdus torquatus) | 1 | Juv hannfugl | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Pga uvanlig mye rognebær har mange gråtrost holdt seg i området lenge