Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tor Steigedal | Deltakerside | |
Område: | Ingebrigtveien 6 (Molde, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Tor Steigedal |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2022 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk