Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 29.01.2022 | | Andre datoer |
Deltaker: | Ellen Marie Lyseng | | Deltakerside |
Område: | Elvebakkin 9 (Vestre Slidre, Innlandet) | | Områdeside |
Utført av: | Ellen Marie Lyseng | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2022 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 11 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 27 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 5 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Fuglekonge (Regulus regulus) | | 1 | |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 4 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 3 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 5 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 9 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 4 | |
Perleugle (Aegolius funereus) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 3 | |
Spurveugle (Glaucidium passerinum) | | 1 | |
Svartmeis (Periparus ater) | | 5 | |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | | 1 | |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 1 | |
Varsler (Lanius excubitor) | | 1 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Perleugle bor i taket på hytten jeg bor på ☺️