Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Bjørn Nitteberg | Deltakerside | |
Område: | Krubba (Senja, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Bjørn Nitteberg |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | -13ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
solsikkefrø