Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 100 | ca |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 12 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 6 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 10 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 12 | |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 2 | |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 4 | |
Løvmeis (Poecile palustris) | | 2 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 2 | |
Ringdue (Columba palumbus) | | 6 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 | |
Skjære (Pica pica) | | 8 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 11 | |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, annen mat
Kommentarer til observasjonene
Heimelaga "meiseboller"
Bilder
Tittel mangler |
| Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Lilly Solberg Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Lilly Solberg Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Full størrelse |
Bjørkefink og Kjernebiter |
| Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Lilly Solberg Art: Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Full størrelse |