Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Rogaland | » | Stavanger | » | Nymansveien | » | 30.01.2022 (Ane Dahl) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ane Dahl | Deltakerside | |
Område: | Nymansveien (Stavanger, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Ane Dahl |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 3 | ||
Stær (Sturnus vulgaris) | 3 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 0 |
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Ane Dahl Art: Stær (Sturnus vulgaris) |