Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 4 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 | hannfugl og hunnfugl |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 9 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 | i dag for førstegang observert i 2022. Observert flere dager vinter 2021. |
Kjøttmeis (Parus major) | | 3 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 1 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 11 | |
Ringdue (Columba palumbus) | | 2 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 2 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding, meisepølse fra Plantasjen - meget populær!
Bilder
ved kjøkkenvinduet |
| Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Margret Andersen Art: Gråspurv (Passer domesticus)
Full størrelse |
Wood pigeon above the feeding place |
| Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Margret Andersen Art: Ringdue (Columba palumbus)
Full størrelse |