Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kjell Inge Knutsen | Deltakerside | |
Område: | Odlandsveien 247 (Ullensvang, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Kjell Inge Knutsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Krattspissmus (Sorex araneus) | 1 | ||
Markmus (Microtus agrestis) | 3 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø, Fuglepeanøtter