Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 — 05.02.2022 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 8 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Fossekall (Cinclus cinclus) | | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 2 | |
Hare (Lepus timidus) | | 1 | |
Hjort (Cervus elaphus) | | 2 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 6 | |
Perleugle (Aegolius funereus) | | 2 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 1 | Var 2 tidligere, tror gaupa har tatt det ene |
Skjære (Pica pica) | | 2 | |
Småskogmus (Apodemus sylvaticus) | | 3 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Spurveugle (Glaucidium passerinum) | | 1 | |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | | 1 | |
Vånd (Arvicola amphibius) | | 1 | |
Kommentarer til observasjonene
Sterk vind på søndag ga lite fugler på foringsplassen, så jeg tok med ukeresultat. Nærmeste nabo bor 5 km unna.
Finner ikke Gaupe på lista. Har gaupemor + unge innom ca 1x pr uke