Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 30.01.2022 | | Andre datoer |
Deltaker: | Eirik Andreas Mortensbakke | | Deltakerside |
Område: | Gamle Åsvei 37 (Trondheim - Tråante, Trøndelag) | | Områdeside |
Utført av: | Eirik Andreas Mortensbakke | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 3 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 7 | |
Fiskemåke (Larus canus) | | 5 | |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 | |
Grønnsisik (Carduelis spinus) | | 8 | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 | Første gang jeg ser fra huset. Kom fra lenger opp i Nidelva og hadde retning mot sjøen. Kom flyvende forbi, bare 15m over huset. Rundet huset 2 ganger med 1 minutts mellomrom. Kan ha vært 2 forskjellige fugler. |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, havre, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Spesielt med havørn som fløy rett over huset. Har aldri sett det fra huset før, men vet det har vært ørn langs Nidelva.
Bilder
Havørn |
| Kommentar: Hadde heldigvis kamera i nærheten og rakk akkurat å få noen bilder av ørna før den forsvant bak huset. Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Eirik Andreas Mortensbakke Art: Havørn (Haliaeetus albicilla)
Full størrelse |
Havørn_2 |
| Dato: 30.01.2022 Opphavsrett: Eirik Andreas Mortensbakke Art: Havørn (Haliaeetus albicilla)
Full størrelse |