Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | ARNT SOLHEIM | Deltakerside | |
Område: | EGGUM (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | ARNT SOLHEIM |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Bergirisk (Carduelis flavirostris) | 44 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 12 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 6 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
jordnøtter, kokosnøtt, solsikkefrø, villfuglblanding