Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Rogaland | » | Sandnes | » | Kvednaholen 15 | » | 30.01.2022 (Sindre Ø. Haaland) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Sindre Ø. Haaland | Deltakerside | |
Område: | Kvednaholen 15 (Sandnes, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Sindre Ø. Haaland |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 1 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 | ||
Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1 | Tok en svarttrost. |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding