Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 |
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 130 | Første vinter jeg observerer Bjørkefink og aldri i så store flokker |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 4 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 3 | |
Elg (Alces alces) | | 3 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 4 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 4 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 3 | Overflygere |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 15 | |
Hare (Lepus timidus) | | 1 | Kommer til foringsplassen nå det er blitt mørkt, spiser brødskalker hjemmebakt og solsikkefrø. |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 | Fast sitteplass i en bjørk ved naustet. |
Kjøttmeis (Parus major) | | 11 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 3 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 6 | Første gang jeg observerer Nøtteskrike om vinteren. De kom til hagen 2 okt. 2021 og har vert her siden. |
Perleugle (Aegolius funereus) | | 1 | Natt til 30.01 .2022 kl. 01.30 Har jevnlig besøk av denne. |
Ravn (Corvus corax) | | 2 | Overflygere. |
Skjære (Pica pica) | | 6 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 | |
Tårnfalk (Falco tinnunculus) | | 1 | Overflyger, har vert i område fra i høst ( 2021 ) |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, jordnøtter, kokte, kalde poteter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø