Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Finnmark | » | Sør-Varanger | » | Bjørnsundveien | » | 29.01.2022 (Annlaug Lilleeng) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Annlaug Lilleeng | Deltakerside | |
Område: | Bjørnsundveien (Sør-Varanger, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Annlaug Lilleeng |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2022 |
Temperatur | -27ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 8 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 3 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 3 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 12 | ||
Lappmeis (Poecile cinctus) | 5 | ||
Lavskrike (Perisoreus infaustus) | 3 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø