Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 02.02.2022 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 8 | |
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) | | 2 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 1 | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 3 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 3 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 17 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 12 | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 2 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 9 | |
Kvinand (Bucephala clangula) | | 18 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 2 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 | |
Siland (Mergus serrator) | | 15 | |
Skjære (Pica pica) | | 2 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 8 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 8 | |
Svartand (Melanitta nigra) | | 1 | |
Svartbak (Larus marinus) | | 1 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 4 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 7 | |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø