Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 01.02.2022 — 07.02.2022 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 8 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 | |
Fossekall (Cinclus cinclus) | | 2 | Sett i dammane |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 4 | Sett ved dammane |
Husmus (Mus musculus) | | 1 | Fanget av katt |
Katt (Felis catus) | | 4 | 2 egne, 2 fremmede |
Kjøttmeis (Parus major) | | 7 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 2 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 | |
Skjære (Pica pica) | | 4 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 4 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 3 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 5 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, havre, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding