Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 04.02.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Gunn-T. Høgstad | Deltakerside | |
Område: | Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Gunn-T. Høgstad |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 04.02.2022 |
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 1 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 15 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Lirype (Lagopus lagopus) | 1 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, annen mat