Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 06.02.2022 | | Andre datoer |
Deltaker: | Cristina Knutsen | | Deltakerside |
Område: | Kongelberget 17 Bjorli (Lesja, Innlandet) | | Områdeside |
Utført av: | Cristina Knutsen | | |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 06.02.2022 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 | |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 2 | |
Elg (Alces alces) | | 3 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 2 | |
Hare (Lepus timidus) | | 1 | |
Kaie (Corvus monedula) | | 7 | |
Kattugle (Strix aluco) | | 1 | 27.02.21 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 7 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 2 | |
Tårnfalk (Falco tinnunculus) | | 1 | 23.07.21 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
1xbever som vi såg i sommar
(1xgaupe som sprang forbi hytta fir ca 5år sida)