Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 30.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jens-Are Johansen | Deltakerside | |
Område: | Båthavna Børøya (Hadsel, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Jens-Are Johansen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 30.01.2022 — 05.02.2022 |
Temperatur | -6ºC |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gulnebblom (Gavia adamsii) | 2 |