Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Marie Myklebust | Deltakerside | |
Område: | Seljesvingen 2 (Vestvågøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Marie Myklebust |
Tidsrom for telling
28.01.2022 — 03.02.2022
Arter
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk