Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.04.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Bjørn Eirik Johansen | Deltakerside | |
Område: | Grønnlia (Berlevåg, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Bjørn Eirik Johansen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 03.04.2022 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Grønnfink (Carduelis chloris) | 9 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 10 | ||
Konglebit (Pinicola enucleator) | 1 | Hann fugl da den var kraftig rød, og første gang jeg ser denne her. |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
I dag har det vært vekslende vær med solgløtt innimellom å tette snøbyger og vind
Bilder
Tittel mangler | |
Kommentar: Første gang jeg ser en Konglebit i Berlevåg kommune Dato: 03.04.2022 Opphavsrett: Bjørn Eirik Johansen Art: Konglebit (Pinicola enucleator) |