Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 04.04.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Heidi Salmi | Deltakerside | |
Område: | Jeaggeluodda 12 (Kárášjohka - Karasjok, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Heidi Salmi |
Tidsrom for telling
04.04.2022
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 2 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 1 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 10 | |
Konglebit (Pinicola enucleator) | 5 |
Værforhold
Temperatur | -11ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø