Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 21.04.2022
Rapportør: | Alf Tore Mjøs |
Observatører: | Alf Tore Mjøs |
Lokalitet: | Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland) |
Dato: | 21.04.2022 |
Registrert: | 24.04.2022 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Sol, varmt for årstiden, lite vind. |
Kommentar til metode: | Sørgekåpen hadde satt seg fast i et mistnett. |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Funn
Art: | Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Aglais urticae (Neslesommerfugl) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pieris napi (Rapssommerfugl) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Nymphalis antiopa (Sørgekåpe) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
