Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 04.05.2022 — 10.05.2022 |
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 2 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 14 | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 3 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 7 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 3 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 | |
Havsule (Morus bassanus) | | 3 | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 2 | |
Islom (Gavia immer) | | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 3 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 4 | |
Linerle (Motacilla alba) | | 3 | |
Låvesvale (Hirundo rustica) | | 3 | |
Oter (Lutra lutra) | | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 12 | |
Ravn (Corvus corax) | | 5 | |
Skjære (Pica pica) | | 5 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 6 | |
Storspove (Numenius arquata) | | 4 | |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 9 | |
Svartbak (Larus marinus) | | 3 | |
Svarttrost (Turdus merula) | | 2 | |
Tjeld (Haematopus ostralegus) | | 6 | |
Tornirisk (Carduelis cannabina) | | 1 | |
Vipe (Vanellus vanellus) | | 1 | |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø