Lokaliteter: Kanstadmyra: 16.09.2022
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Lokalitet: | Kanstadmyra (Lødingen, Nordland) |
Dato: | 16.09.2022 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Mildt og lettskyet- lett bris fra SØ |
Kommentar til metode: | Tre batteridrevne lysfeller plassert i krattskog langs myrkanten. En felle med 22w aktinisk lysrør (referanse) En felle med 3w UV LED pære En felle med to stk 9w UV LED bar. Sommerfugler i alle tre fellene, men kun en i 3w fella- omtrent likt i de to andre. |
Kommentar til funn: | Krattskog med bjørk, selje og furu- og noe sitkagran. Plantefelt med sitkagran rett i nærheten. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler) |
Antall: | 9 |
Leveområde: | Utmark |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thera obeliscata (Furubarmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Utmark |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Utmark |
Voksestadium: | Voksen |