Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Akershus | » | Lillestrøm | » | Værhaugstubben | » | 22.01.2023 (Tina-R R-Tannåneset) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 22.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Tina-R R-Tannåneset | Deltakerside | |
Område: | Værhaugstubben (Lillestrøm, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | Tina-R R-Tannåneset |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 22.01.2023 |
Temperatur | -10ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 10 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 5 | ||
Kaie (Corvus monedula) | 4 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 4 | ||
Stær (Sturnus vulgaris) | 1 |
Det er fôret med
helkornhvete/hvetegrøpp, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding, Melormer
Kommentarer til observasjonene
Uvanlig å se stæren her hos oss nå om vinteren. Det er ikke flott men en alene.
Bilder
Stær | |
Dato: 22.01.2023 Opphavsrett: Tina-R R-Tannåneset Art: Stær (Sturnus vulgaris) |