Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Arne kvaal | Deltakerside | |
Område: | Rossfjordstraumen (Senja, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Arne kvaal |
Tidsrom for telling
29.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 5 | |
Havelle (Clangula hyemalis) | 6 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 6 | |
Kvinand (Bucephala clangula) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 5 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 6 |
Værforhold
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø