Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Vestland | » | Austevoll | » | Vågavatnet | » | 29.01.2023 (Heine A. Halstensen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Heine A. Halstensen | Deltakerside | |
Område: | Vågavatnet (Austevoll, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Heine A. Halstensen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2023 |
Temperatur | 7ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gråhegre (Ardea cinerea) | 2 | ||
Knoppsvane (Cygnus olor) | 2 | Hann og Hunn | |
Kvinand (Bucephala clangula) | 2 | ||
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 4 | 2Hanner og To hunner |
Kommentarer til observasjonene
Dette Knoppsvane paret har hatt rede innerst i vannet noen år nå.