Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | | Hovedside Vis resultater |
Program: | Fuglevennen | | |
Dato: | 01.01.2023 | | Andre datoer |
Deltaker: | Sverre Håvarstein | | Deltakerside |
Område: | Espeland og Randaberg (Randaberg, Rogaland) | | Områdeside |
Utført av: | SVERRE HÅVARSTEIN | | |
Tidsrom for telling
01.01.2023 — 07.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 7 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 3 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 5 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 4 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 2 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 18 |
Kaie (Corvus monedula) | | 180 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 |
Kråke (Corvus cornix) | | 7 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 5 |
Pilfink (Passer montanus) | | 6 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 |
Sivhøne (Gallinula chloropus) | | 2 |
Skjære (Pica pica) | | 8 |
Sothøne (Fulica atra) | | 3 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 5 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 75 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 6 |
Værforhold
Temperatur | 8ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, hirsefrø, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding