Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Akershus | » | Bærum | » | Kirkeveien 106 | » | 29.01.2023 (Inger Scheen Haug) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Inger Scheen Haug | Deltakerside | |
Område: | Kirkeveien 106 (Bærum, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | Inger Scheen Haug |
Tidsrom for telling
29.01.2023
Arter
Værforhold
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, helkornhvete/hvetegrøpp, hirsefrø, jordnøtter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Pleier være flere fugler, men spurvehauken eller hønsehauken er her nå nesten hver dag.