Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Fredrik Hanssen | Deltakerside | |
Område: | Øverbygdveien 1278, Solbergnes (Målselv, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Fredrik Hanssen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2023 |
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 6 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | Overraskende lite! |
Det er fôret med
frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø
Kommentarer til observasjonene
Her er vanligvis mye småfugl - spesielt kjøttmeis. men, denne helga har den vært fraværende
Bilder
En trofast bruker av foringsplassen | |
Dato: 28.01.2023 Opphavsrett: Fredrik Hanssen | |
Tittel mangler | |
Dato: 28.01.2023 Opphavsrett: Fredrik Hanssen Art: Granmeis (Poecile montanus) |