Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
23.01.2023 — 29.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 10 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 6 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Fuglekonge (Regulus regulus) | | 2 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 2 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 6 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 2 |
Grønnspett (Picus viridis) | | 2 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 6 |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | | 1 |
Katt (Felis catus) | | 3 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 4 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 10 |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 |
Pilfink (Passer montanus) | | 6 |
Ringdue (Columba palumbus) | | 6 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 5 |
Skjære (Pica pica) | | 6 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 3 |
Storfugl (Tetrao urogallus) | | 1 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 6 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø