Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Svein Randa | Deltakerside | |
Område: | Skrukkebuktvatn hytteområde (Sør-Varanger, Finnmark) | Områdeside | |
Utført av: | Svein Randa |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2023 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 1 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 1 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 9 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | ||
Lappmeis (Poecile cinctus) | 2 |
Det er fôret med
solsikkefrø