Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
21.01.2023 — 27.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 2 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 15 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 13 |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 2 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Fuglekonge (Regulus regulus) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 7 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 4 |
Grønnspett (Picus viridis) | | 2 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 |
Hjort (Cervus elaphus) | | 4 |
Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) | | 1 |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 2 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 20 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 2 |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 |
Løvmeis (Poecile palustris) | | 7 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 4 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Rugde (Scolopax rusticola) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 2 |
Skjære (Pica pica) | | 2 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 7 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | | 7 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 7 |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | | 1 |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 2 |
Varsler (Lanius excubitor) | | 1 |
Værforhold
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Rovterne skulle være rugde hehe den gikk ikke å ta bort når den først kom med på listen....