Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
22.01.2023
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 6 |
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) | | 2 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 |
Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus) | | 8 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 5 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 15 |
Gråstrupedykker (Podiceps grisegena) | | 1 |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 10 |
Knoppsvane (Cygnus olor) | | 4 |
Kråke (Corvus cornix) | | 15 |
Kvinand (Bucephala clangula) | | 25 |
Laksand (Mergus merganser) | | 2 |
Pilfink (Passer montanus) | | 5 |
Rødrev (Vulpes vulpes) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Siland (Mergus serrator) | | 7 |
Sjøorre (Melanitta fusca) | | 1 |
Skjære (Pica pica) | | 6 |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 25 |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | | 5 |
Svartbak (Larus marinus) | | 2 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 3 |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 15 |
Fôring
Havre, helkornhvete/hvetegrøpp, jordnøtter, solsikkefrø, spekk