Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Akershus | » | Ullensaker | » | Skogmotoppen 13 | » | 29.01.2023 (Trond Gran) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Trond Gran | Deltakerside | |
Område: | Skogmotoppen 13 (Ullensaker, Akershus) | Områdeside | |
Utført av: | Trond Gran |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 29.01.2023 — 04.02.2023 |
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Kaie (Corvus monedula) | 400 | ||
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 5 | ||
Trekryper (Certhia familiaris) | 1 |
Kommentarer til observasjonene
Tok bilde av kaiene og talte ca 400, men det var mange flere enn de på bildet.
Bilder
Kaier over Skogmo skole | |
Dato: 29.01.2023 Opphavsrett: Trond Gran Art: Kaie (Corvus monedula) |