Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Møre og Romsdal | » | Molde | » | Steinløysbegen 110 | » | 04.02.2023 (Frank Stenløs) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 04.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Frank Stenløs | Deltakerside | |
Område: | Steinløysbegen 110 (Molde, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Frank Stenløs |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 04.02.2023 |
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 6 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 9 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 | ||
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | 6 |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding