Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ivar Dahl | Deltakerside | |
Område: | Sundtjønn (Rollag, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Ivar Dahl |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 05.02.2023 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
havre, jordnøtter, solsikkefrø, villfuglblanding